年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
50代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 50代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
※受給事例の一部です
ボタンをクリックで該当のカテゴリまで遷移します
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
50代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 50代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 2級 | 約81万円 | – | 認定日 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 2級 | 約81万円 | 約156万円 | 遡及 | 障害基礎年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | 約156万円 |
請求方法 | 遡及 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
40代 | 2級 | 約110万円 | – | 認定日 | 障害基礎年金 |
年齢 | 40代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約110万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 2級 | 約125万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約125万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 2級 | 約125万円 | – | 認定日 | 障害基礎年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約125万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 2級 | 約125万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約125万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 2級 | 約81万円 | 約380万円 | 遡及 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | 約380万円 |
請求方法 | 遡及 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 2級 | 約81万円 | 約430万円 | 遡及 | 障害基礎年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | 約430万円 |
請求方法 | 遡及 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 3級 | 約61万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 3級 |
受給決定額 | 約61万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 3級 | 約61万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 3級 |
受給決定額 | 約61万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 3級 | 約61万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 3級 |
受給決定額 | 約61万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 2級 | 約81万円 | 420万円 | 遡及 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | 420万円 |
請求方法 | 遡及 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 2級 | 約81万円 | – | 認定日 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 2級 | 約81万円 | – | 認定日 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 2級 | 約81万円 | – | 認定日 | 障害基礎年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
50代 | 2級 | 約81万円 | – | 認定日 | 障害基礎年金 |
年齢 | 50代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 2級 | 約81万円 | – | 認定日 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 2級 | 約81万円 | – | 認定日 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 2級 | 約81万円 | – | 認定日 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
40代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 40代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 1級 | 約100万円 | – | 認定日 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 1級 |
受給決定額 | 約100万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害基礎年金 |
ご家族の障害年金を取り扱った縁でご相談。20歳前から書類の準備を行ない、20歳の誕生日に請求申請。無事1級の受給が決定しました。
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 1級 | 約100万円 | – | 審査請求 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 1級 |
受給決定額 | 約100万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 審査請求 |
種類 | 障害基礎年金 |
認定日にて申請。障害等級2級で決定。ご家族が納得いかず、改めて審査請求を提出。無事1級の受給が決定しました。
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 1級 | 約100万円 | – | 認定日 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 1級 |
受給決定額 | 約100万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
40代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 40代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
40代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 40代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
50代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 50代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
40代 | 2級 | 約100万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 40代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約100万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 2級 | 約120万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約120万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 2級 | 約125万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約125万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
40代 | 2級 | 約150万円 | – | 認定日 | 障害厚生年金 |
年齢 | 40代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約150万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
50代 | 2級 | 約165万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 50代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約165万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
40代 | 2級 | 約165万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 40代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約165万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
50代 | 2級 | 約230万円 | 約1140万円 | 遡及 | 障害共済年金 |
年齢 | 50代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約230万円 |
遡及決定額 | 約1140万円 |
請求方法 | 遡及 |
種類 | 障害共済年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
50代 | 2級 | 約230万円 | 約1200万円 | 遡及 | 障害共済年金 |
年齢 | 50代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約230万円 |
遡及決定額 | 約1200万円 |
請求方法 | 遡及 |
種類 | 障害共済年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 3級 | 約61万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 3級 |
受給決定額 | 約61万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
40代 | 3級 | 約61万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 40代 |
障害等級 | 3級 |
受給決定額 | 約61万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 3級 | 約61万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 3級 |
受給決定額 | 約61万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
50代 | 3級 | 約61万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 50代 |
障害等級 | 3級 |
受給決定額 | 約61万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 3級 | 約61万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 3級 |
受給決定額 | 約61万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 1級 | 約100万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 1級 |
受給決定額 | 約100万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
40代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 40代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
40代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 40代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 2級 | 約81万円 | 約420万円 | 遡及 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | 約420万円 |
請求方法 | 遡及 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 2級 | 約81万円 | – | 認定日 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
50代 | 2級 | 約105万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 50代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約105万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
40代 | 2級 | 約105万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 40代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約105万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
40代 | 2級 | 約125万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 40代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約125万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 2級 | 約81万円 | 約420万円 | 遡及 | 障害基礎年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | 約420万円 |
請求方法 | 遡及 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 2級 | 約81万円 | 約420万円 | 遡及 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | 約420万円 |
請求方法 | 遡及 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 3級 | 約61万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 3級 |
受給決定額 | 約61万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
30代 | 3級 | 約61万円 | – | 認定日 | 障害厚生年金 |
年齢 | 30代 |
障害等級 | 3級 |
受給決定額 | 約61万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
50代 | 1級 | 約100万円 | – | 認定日 | 障害基礎年金 |
年齢 | 50代 |
障害等級 | 1級 |
受給決定額 | 約100万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害基礎年金 |
社会福祉施設からのお問合せで出張でのご相談。ご本人が認知症のため配偶者様がご対応。無事1級の受給が決定しました。
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
20代 | 1級 | 約100万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 20代 |
障害等級 | 1級 |
受給決定額 | 約100万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
40代 | 2級 | 約81万円 | – | 事後重症 | 障害基礎年金 |
年齢 | 40代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約81万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害基礎年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
50代 | 2級 | 約110万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 50代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約110万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
40代 | 2級 | 約115万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 40代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約115万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
50代 | 3級 | 約61万円 | – | 事後重症 | 障害厚生年金 |
年齢 | 50代 |
障害等級 | 3級 |
受給決定額 | 約61万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 事後重症 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
40代 | 1級 | 約145万円 | 約300万円 | 遡及 | 障害厚生年金 |
年齢 | 40代 |
障害等級 | 1級 |
受給決定額 | 約145万円 |
遡及決定額 | 約300万円 |
請求方法 | 遡及 |
種類 | 障害厚生年金 |
年齢 | 障害等級 | 受給決定額 | 遡及決定額 | 請求方法 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
50代 | 2級 | 約250万円 | – | 認定日 | 障害厚生年金 |
年齢 | 50代 |
障害等級 | 2級 |
受給決定額 | 約250万円 |
遡及決定額 | – |
請求方法 | 認定日 |
種類 | 障害厚生年金 |
知人の紹介で出張でのご相談。脊髄梗塞による症状固定案件として、発症後8カ月で申請し無事2級の受給が決定しました。